| ペンペンリーグ 2021年度 | 全日程終了 | ||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝点 | スーパー | ノンベーズ | KJ | イエロー | オクトパス | レイジ | ウインズ | フレンドリー |
| 1 | スーパーマン | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 10 | − | 〇 | ■ | ■ | □ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1 | ノンベーズ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 10 | ● | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |
| 3 | KJフェニックス | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 9 | □ | ● | − | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ■ |
| 4 | イエローストーン | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 6 | □ | ● | ● | − | 〇 | ● | 〇 | ● |
| 4 | オクトパス | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 6 | ■ | ● | ● | ● | − | □ | 〇 | 〇 |
| 4 | レイジブルー | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 6 | ● | ● | ● | 〇 | ■ | − | 〇 | 〇 |
| 7 | ウインズ | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.333 | 5 | ● | 〇 | △ | ● | ● | ● | − | 〇 |
| 8 | フレンドリー | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 4 | ● | ● | □ | 〇 | ● | ● | ● | − |
| ○ 勝ち ● 負け △ 引分 □ 不戦勝 ■ 不戦敗 | |||||||||||||||
| トーナメント 組合せ表 |
ノンベーズ | ||||||||||||||
| ノンベーズ | A | ||||||||||||||
| オクトパス | |||||||||||||||
| I | E | ||||||||||||||
| スーパーマン | |||||||||||||||
| レイジ | B | ||||||||||||||
| レイジブルー | |||||||||||||||
| 5位 | K | G | 優勝 | フレンドリー | |||||||||||
| ウインズ | |||||||||||||||
| KJ | C | 2位 | スーパーマン | ||||||||||||
| KJフェニックス | 3位 | ウインズ | |||||||||||||
| J | F | 4位 | オクトパス | ||||||||||||
| フレンドリー | 5位 | KJフェニックス | |||||||||||||
| イエロー | D | 6位 | ノンベーズ | ||||||||||||
| イエローストーン | 7位 | イエローストーン | |||||||||||||
| 8位 | レイジブルー | ||||||||||||||
| レイジ | オクトパス | ||||||||||||||
| 7位 | L | H | 3位 | ||||||||||||
| イエロー | ウインズ | ||||||||||||||