2015年度 ペンペンリーグ勝敗表(最終結果)

順位 チーム名 試合 勝率 勝点 ジュニア
フレッシュ
ウインズ アズサヤ KJ
フェニックス
ノンベーズ オクトパス フレンドリー レイジ
ブルー
イエロー
ストーン
1 ジュニアフレッシュ 16 13 2 1 0.867 27 ○● △○ ●○ □○ ○○ ○○ ○□ ○○
2 ウインズ 16 13 3 0 0.813 26 ●○ ○● ○○ ○● ○○ □○ ○□ ○○
3 アズサヤ 16 11 4 1 0.733 23 △● ●○ ○○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○
4 KJフェニックス 16 9 7 0 0.563 18 ○● ●● ●● ○● ○○ ○● ○○ ○○
5 ノンベーズ 16 8 8 0 0.500 16 ■● ●○ ○● ●○ ●○ ●○ ○● □○
6 オクトパス 16 5 10 1 0.333 11 ●● ●● ○● ●● ○● ■○ ■○ △○
6 フレンドリー 16 5 10 1 0.333 11 ●● ■● ●● ●○ ○● □● ●○ △○
8 レイジブルー 16 4 12 0 0.250 8 ●■ ●■ ●● ●● ●○ □● ○● ○●
9 イエローストーン 16 1 13 2 0.071 4 ●● ●● ●● ●● ■● △● △● ●○
○:勝ち、□:不戦勝、●:負け、■:不戦敗、△:引分