2014年度 ペンペンリーグ勝敗表(最終成績)


順位 チーム名 試合 勝率 勝点 ジュニア
フレッシュ
KJ
フェニックス
ウインズ フレンドリー アズサヤ ノンベーズ レイジ
ブルー
オクトパス イエロー
ストーン
1 ジュニアフレッシュ 16 14 2 0 0.875 28 ○○ ○● ○□ ●□ ○○ ○○ ○○ □□
2 KJフェニックス 16 13 3 0 0.813 26 ●● ○○ □○ ○○ □□ ○● ○○ □□
3 ウインズ 16 11 5 0 0.688 22 ●○ ●● ●○ ○■ □○ ○○ ○○ □□
4 フレンドリー 16 9 6 1 0.600 19 ●■ ■● ○● ○○ △● ○○ ○□ □□
5 アズサヤ 16 8 8 0 0.500 16 ○■ ●● ●□ ●● ●□ ○○ ■○ □□
6 ノンベーズ 16 6 9 1 0.400 13 ●● ■■ ■● △○ ○■ ○● ○● □□
7 レイジブルー 16 5 11 0 0.313 10 ●● ●○ ●● ●● ●● ●○ □● □□
8 オクトパス 16 4 12 0 0.250 8 ●● ●● ●● ●■ ■● ●○ ■○ □□
9 イエローストーン 16 0 16 0 0.000 0 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
○:勝ち、□:不戦勝、●:負け、■:不戦敗、△:引分
間違い等ありましたら連絡下さい。