| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝点 | シ゛ュニア フレッシュ |
ウインス゛ | ノンヘ゛ース゛ | イエロー ストーン |
フレント゛リー | オクトハ゜ス | アス゛サヤ | KJ フェニックス |
Jアカツキ | ||
| 1 | ジュニアフレッシュ | 16 | 14 | 2 | 0 | 0.875 | 28 | - | ●○ | □○ | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○□ | ○□ |
| 2 | ウインズ | 16 | 8 | 6 | 2 | 0.571 | 18 | ○● | - | ○■ | □○ | ●○ | ○△ | △□ | ●□ | ■■ |
| 3 | ノンベーズ | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 18 | ■● | ●□ | - | ○● | ○● | ●○ | ○● | □□ | ○□ |
| 4 | イエローストーン | 16 | 8 | 7 | 1 | 0.533 | 17 | ●● | ■● | ●○ | - | ●□ | ○○ | ○△ | ●□ | ○○ |
| 5 | フレンドリー | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 16 | ●● | ○● | ●○ | ○■ | - | ●○ | ○■ | ●□ | ○○ |
| 6 | オクトパス | 16 | 7 | 8 | 1 | 0.467 | 15 | ○● | ●△ | ○● | ●● | ○● | - | ■□ | ■□ | □□ |
| 7 | アズサヤ | 16 | 6 | 8 | 2 | 0.429 | 14 | ●● | △■ | ●○ | ●△ | ●□ | □■ | - | □□ | ●○ |
| 8 | KJフェニックス | 16 | 5 | 10 | 1 | 0.333 | 11 | ●■ | ○■ | ■■ | ○■ | ○■ | □■ | ■■ | - | △○ |
| 9 | J・AKATSUKI | 16 | 3 | 12 | 1 | 0.200 | 7 | ●■ | □□ | ●■ | ●● | ●● | ■■ | ○● | △● | - |
![]() |
![]() |