| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝点 | シ゛ュニア フレッシュ |
KJ フェニックス |
フレント゛リー | ノンヘ゛ース゛ | アス゛サヤ | オクトハ゜ス | ウインス゛ | イエロー ストーン |
Jアカツキ | ||
| 1 | ジュニアフレッシュ | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | □○ | ○○ | ○ |
| 2 | KJフェニックス | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.733 | 22 | ●● | - | ○● | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | ○ |
| 3 | フレンドリー | 15 | 9 | 5 | 1 | 0.643 | 19 | ●● | ●○ | - | ■● | ○○ | ○○ | ○△ | ○○ | ○ |
| 4 | ノンベーズ | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.600 | 18 | ●● | ●● | □○ | - | ○□ | ○● | ○● | ○○ | ○ |
| 5 | アズサヤ | 15 | 5 | 9 | 1 | 0.357 | 11 | ●● | ●● | ●● | ●■ | - | △○ | ●○ | ○○ | ○ |
| 6 | オクトパス | 16 | 5 | 10 | 1 | 0.333 | 11 | ●● | ○● | ●● | ●○ | △● | - | ○● | ○○ | ●● |
| 7 | ウインズ | 15 | 4 | 10 | 1 | 0.286 | 9 | ■● | ●● | ●△ | ●○ | ○● | ●○ | - | ●● | ○ |
| 8 | イエローストーン | 15 | 3 | 12 | 0 | 0.200 | 6 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | - | ○ |
| 9 | J・AKATSUKI | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ○○ | ● | ● | - |
![]() |
![]() |