2010年度 ペンペンリーグ勝敗表(最終成績)


    試合 勝率 勝点 シ゛ュニア
フレッシュ
KJ
フェニックス
ノンヘ゛ース゛ ウインス゛ フレント゛リー アス゛サヤ オクトハ゜ス イエロー
ストーン
Jアカツキ
1 ジュニアフレッシュ 16 14 2 0 0.875 28 ○○ ○○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○
2 KJフェニックス 16 13 3 0 0.813 26 ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ■○
3 ノンベーズ 16 9 7 0 0.563 18 ●● ●● ●○ ○● ●○ ○○ ○○ ○○
4 ウインズ 16 9 7 0 0.563 18 ○● ●● ○● ○● ■● ○○ ○○ ○○
5 フレンドリー 16 8 8 0 0.500 16 ○● ●● ●○ ●○ ○● ●○ ■○ ○○
6 アズサヤ 16 7 9 0 0.438 14 ●● ●● ○● □○ ●○ ●● ○○ ●○
7 オクトパス 16 4 11 1 0.267 9 ●● ●● ●● ●● ○● ○○ ○■ △■
8 イエローストーン 16 4 12 0 0.250 8 ●● ●● ●● ●● □● ●● ●□ ○○
9 J・AKATSUKI 16 3 12 1 0.200 7 ●● □● ●● ●● ●● ○● △□ ●●
○:勝ち、□:不戦勝、●:負け、■□:不戦敗、△:引分
三位、四位は決定戦の結果による