| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝点 | アス゛サヤ | シ゛ュニア フレッシュ |
KJ フェニックス |
フレント゛リー | ノンヘ゛ース゛ | ウインス゛ | オクトハ゜ス | イエロー ストーン |
||
| 1 | アズサヤ | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 22 | - | ○● | ○○ | ○● | ○○ | ○● | ○○ | ○○ |
| 1 | ジュニアフレッシュ | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 22 | ●○ | - | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
| 3 | KJフェニックス | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 20 | ●● | ○○ | - | □● | ○○ | ○○ | ●□ | ○○ |
| 4 | フレンドリー | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 14 | ●○ | ●● | ■○ | - | ○● | ●○ | ●○ | ○○ |
| 5 | ノンベーズ | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 12 | ●● | ●● | ●● | ●○ | - | ○□ | ●○ | ○○ |
| 5 | ウインズ | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 12 | ●○ | ●● | ●● | ○● | ●■ | - | ○○ | □○ |
| 7 | オクトパス | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 10 | ●● | ●● | ○■ | ○● | ○● | ●● | - | ○○ |
| 8 | イエローストーン | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.000 | 0 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ■● | ●● | - |
![]() |
![]() |