| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝点 | シ゛ュニア フレッシュ |
アス゛サヤ | KJ フェニックス |
ウインス゛ | オクトハ゜ス | ノンヘ゛ース゛ | イエロー ストーン |
フレント゛リー | ||
| 1 | ジュニアフレッシュ | 21 | 14 | 3 | 4 | 0.824 | 32 | - | ●△○ | ○○○ | △○○ | ○△● | ○○○ | ○○● | ○○△ |
| 2 | アズサヤ | 21 | 14 | 5 | 2 | 0.737 | 30 | ○△● | - | ○○△ | ○○○ | ●●● | ○○○ | ○●○ | ○○○ |
| 3 | KJフェニックス | 21 | 11 | 8 | 2 | 0.579 | 24 | ●●● | ●●△ | - | ●△○ | ○○● | ○○○ | □□○ | ○○● |
| 4 | ウインズ | 21 | 8 | 7 | 6 | 0.533 | 22 | △●● | ●●● | ○△● | - | ○△△ | ●△△ | ○○○ | ○○○ |
| 5 | オクトパス | 21 | 7 | 10 | 4 | 0.412 | 18 | ●△○ | ○○○ | ●●○ | ●△△ | - | ●●● | ●△○ | ○●■ |
| 6 | ノンベーズ | 21 | 7 | 11 | 3 | 0.389 | 17 | ●●● | ●●● | ●●● | ○△△ | ○○○ | - | △○● | ●○○ |
| 7 | イエローストーン | 21 | 5 | 13 | 3 | 0.278 | 13 | ●●○ | ●○● | ■■● | ●●● | ○△● | △●○ | - | ●○△ |
| 8 | フレンドリー | 21 | 5 | 14 | 2 | 0.263 | 12 | ●●△ | ●●● | ●●○ | ●●● | ●○□ | ○●● | ○●△ | - |
![]() |