| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝点 | シ゛ュニア フレッシュ |
ウインス゛ | フレント゛リー | アス゛サヤ | ノンヘ゛ース゛ | オクトハ゜ス | KJ フェニックス |
イエロー ストーン |
リーリーリー | ホンマ ホ゛ルツ |
||
| 1 | ジュニアフレッシュ | 17 | 15 | 2 | 0 | 0.882 | 30 | - | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○ |
| 2 | ウインズ | 17 | 12 | 4 | 1 | 0.750 | 25 | ●● | - | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | ●○ | □△ | ○□ | ○ |
| 3 | フレンドリー | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 24 | ●○ | ●● | - | ○● | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | □ |
| 3 | アズサヤ | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 24 | ○● | ○● | ●○ | - | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | ○□ | ○ |
| 5 | ノンベーズ | 17 | 7 | 9 | 1 | 0.438 | 15 | ●● | ●● | ●○ | ●● | - | ○● | ○△ | ●○ | ○○ | ○ |
| 5 | オクトパス | 17 | 7 | 9 | 1 | 0.438 | 15 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●○ | - | △○ | ○● | ○□ | ○ |
| 7 | KJフェニックス | 17 | 6 | 8 | 3 | 0.429 | 15 | ●● | ○● | ●● | ○● | ●△ | △● | - | △○ | ○□ | ○ |
| 8 | イエローストーン | 17 | 3 | 12 | 2 | 0.200 | 8 | ●● | ■△ | ●● | ●● | ○● | ●○ | △● | - | ●□ | ● |
| 9 | リーリーリー | 17 | 1 | 16 | 0 | 0.059 | 2 | ●● | ●■ | ●● | ●■ | ●● | ●■ | ●■ | ○■ | - | ● |
| - | ホンマボルツ | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 4 | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - |
![]() |
![]() |