| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝点 | シ゛ュニア フレッシュ |
ウインス゛ | リーリーリー | アス゛サヤ | フレント゛リー | ホンマ ホ゛ルツ |
ノンヘ゛ース゛ | イエロー ストーン |
オクトハ゜ス | ||
| 1 | ジュニアフレッシュ | 16 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | 31 | - | ○○ | △□ | ○○ | ○○ | ○□ | ○○ | ○○ | ○○ |
| 2 | ウインズ | 16 | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 26 | ●● | - | ○● | ○○ | ○○ | ○□ | ○○ | ○○ | ○□ |
| 3 | リーリーリー | 16 | 8 | 5 | 3 | 0.615 | 19 | △■ | ●○ | - | △● | ○○ | △□ | ○● | ■○ | ○○ |
| 4 | アズサヤ | 16 | 8 | 7 | 1 | 0.533 | 17 | ●● | ●● | △○ | - | ○● | ○○ | ●○ | ○○ | ●○ |
| 5 | フレンドリー | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 16 | ●● | ●● | ●● | ●○ | - | ○□ | ●○ | ○○ | ○○ |
| 6 | ホンマボルツ | 16 | 6 | 9 | 1 | 0.400 | 13 | ●■ | ●■ | △■ | ●● | ●■ | - | ○○ | ○□ | ○○ |
| 7 | ノンベーズ | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 12 | ●● | ●● | ●○ | ○● | ○● | ●● | - | ○● | ○○ |
| 8 | イエローストーン | 16 | 3 | 13 | 0 | 0.188 | 6 | ●● | ●● | □● | ●● | ●● | ●■ | ●○ | - | □● |
| 9 | オクトパス | 16 | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 4 | ●● | ●■ | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | ■○ | - |
![]() |
![]() |