| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝点 | シ゛ュニア フレッシュ |
ウインス゛ | リーリーリー | アス゛サヤ | イエロー ストーン |
フレント゛リー | ノンヘ゛ース゛ | オクトハ゜ス | ホンマ ホ゛ルツ |
||
| 1 | ジュニアフレッシュ | 16 | 14 | 2 | 0 | 0.875 | 28 | - | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○● |
| 2 | ウインズ | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 22 | ○● | - | ○● | ○● | ●○ | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ |
| 3 | リーリーリー | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 18 | ●● | ●○ | - | ○○ | ●□ | ○● | ○○ | ●○ | □● |
| 4 | アズサヤ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 16 | ●● | ●○ | ●● | - | ○● | ○○ | ○● | ○○ | ●○ |
| 4 | イエローストーン | 16 | 7 | 7 | 2 | 0.500 | 16 | ●● | ○● | ○● | ●○ | - | ○■ | ●○ | △○ | △□ |
| 4 | フレンドリー | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 16 | ●● | ○● | ●○ | ●● | ●□ | - | ○○ | ○○ | ○● |
| 7 | ノンベーズ | 16 | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 10 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ○● | ●● | - | ○● | ○○ |
| 8 | オクトパス | 16 | 4 | 11 | 1 | 0.267 | 9 | ●● | ●● | ○● | ●● | △● | ●● | ●○ | - | ○□ |
| 8 | ホンマボルツ | 16 | 4 | 11 | 1 | 0.267 | 9 | ●○ | ●● | ■○ | ○● | △■ | ●○ | ●● | ●■ | - |
![]() |
![]() |