2004年度 ペンペンリーグ勝敗表(最終成績)
    試合 勝率 勝点 シ゛ュニア
フレッシュ
ウインス゛ フレント゛リー アス゛サヤ イエロー
ストーン
ノンヘ゛ース゛ リーリーリー オクトハ゜ス ホンマ
ホ゛ルツ
1 ジュニアフレッシュ 16 14 0 2 1.000 30 ○△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○△ ○○ ○○
2 ウインズ 16 12 3 1 0.800 25 ●△ ○● ○○ ○○ ○○ ○○ ●○ ○□
3 フレンドリー 16 9 4 3 0.692 21 ●● ●○ ○○ ○● ○△ △○ ○△ ○○
4 アズサヤ 16 7 9 0 0.438 14 ●● ●● ●● ●○ ○□ ○○ ○○ ●●
5 イエローストーン 16 6 9 1 0.400 13 ●● ●● ●○ ○● ○● ○△ ●○
5 ノンベーズ 16 6 9 1 0.400 13 ●● ●● ●△ ●■ ●○ ○□ □□
7 リーリーリー 16 4 10 2 0.286 10 ●△ ●● △● ●● ●○ ●■ ○○ ●○
7 オクトパス 16 4 10 2 0.286 10 ●● ○● ●△ ●● ●△ ●● ○□
9 ホンマボルツ 16 4 12 0 0.250 8 ●● ●■ ●● ○○ ○● ■■ ○● ●■
○:勝ち、□:不戦勝、●:負け、■□:不戦敗、△:引分



2004年度県知事杯争奪トーナメント結果(11/7~11/14)

優勝   ジュニアフレッシュ
準優勝   リーリーリー




2004年度市長杯争奪トーナメント結果(7/25~8/8)

優勝   ジュニアフレッシュ
準優勝   ウインズ
第三位   フレンドリー