2003年度 ペンペンリーグ勝敗表(最終成績)
    試合 勝率 勝点 シ゛ュニア
フレッシュ
フレント゛リー ウインス゛ ロホ゛コンス゛ アス゛サヤ イエロー
ストーン
ノンヘ゛ース゛ ホンマ
ホ゛ルツ
1 ジュニアフレッシュ 14 13 0 1 1.000 27 ○○ △○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
2 フレンドリー 14 10 3 1 0.769 21 ●● ○● ○○ ○○ ○○ △○ ○□
3 ウインズ 14 6 6 2 0.500 14 ●● ●● ○○ ●○ ●○ △△ ○○
4 ロボコンズ 14 6 7 1 0.462 13 △● ●○ ●● ●● ○○ ○○ ●○
5 アズサヤ 14 5 8 1 0.385 11 ●● ●● ○○ ○● △○ ●● ●○
6 イエローストーン 14 4 9 1 0.308 9 ●● ●● ●● ○● △● ○○ ○●
7 ノンベーズ 13 3 7 3 0.300 9 ●● △● ●● △△ ○○ ●●
8 ホンマボルツ 13 3 10 0 0.231 6 ●● ●■ ○● ●● ○● ●○
○:勝ち、□:不戦勝、●:負け、■□:不戦敗、△:引分