フレンドリー日程&試合結果


◆2018年

【チーム成績】
◆リーグ戦 4位 14試合 7勝 5敗 2分 ◆トーナメント 6試合 3勝 3敗

春トーナメント 準決勝敗退
秋トーナメント 準優勝

【個人成績】
20試合 規定打席 30

順位  氏名  打率  打数     安打  打点  四球  死球  犠打  犠飛  二塁  三塁  本塁  盗塁  打席  試合  出塁率  長打率
1 加藤 0.417 24 -  10 8 6 1 0 0 4 1 0 4 31 11 0.548 0.667
2 小池 0.389 36 -  14 10 4 1 0 0 4 3 0 2 41 14 0.463 0.667
3 安藤 0.353 51 -  18 5 10 0 0 0 1 1 1 8 61 20 0.459 0.471
4 大橋 0.273 44 -  12 13 3 2 0 0 3 1 0 4 49 17 0.347 0.386
5 大岩 0.250 24 -  6 7 7 0 0 0 0 0 0 4 31 11 0.419 0.250
6 高橋 0.178 45   8 3 8 1 0 0 0 0 0 2 54 19 0.315 0.178
7 森川 0.172 29 -  5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 30 12 0.200 0.241
8 須田 0.171 41 -  7 2 2 1 0 0 0 0 0 3 44 20 0.227 0.171
9 牧野 0.162 37 -  6 5 6 1 1 0 0 1 0 4 45 16 0.295 0.216
10 森下 0.083 36 -  3 2 6 0 0 0 0 0 0 1 42 20 0.214 0.083
                                     
不足 カワノ 0.500 10 -  5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 11 4 0.455 0.700
伊藤 0.450 20 -  9 0 3 1 0 0 2 1 0 4 24 8 0.542 0.650
  大塚 0.333 3 -  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.333 0.333
  木全 0.300 20 -  6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0.300 0.300
  河野 0.250 8 -  2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9 15 0.333 0.250
  山内 0.222 18 -  4 3 3 0 0 0 1 0 0 3 21 8 0.333 0.278
  野村 0.200 10 -  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0.200 0.200
  福井 0.200 10 -  2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 4 0.273 0.200
  福岡 0.158 19 -  3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 22 8 0.273 0.158
  小川 0.043 23 -  1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 25 10 0.120 0.043
  津野 0.000 18 -  0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 19 7 0.053 0.000
  中村 0.000 3 -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.000 0.000
  舟橋 0.000 2 -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.000
  小林 0.000 2 -  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0.333 0.000
                                     
  チーム 0.233 533 -  124 67 68 8 1 1 17 9 1 46 611 240 0.328 0.304

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

◆2017年

【チーム成績】
◆リーグ戦 4位 14試合 7勝 7敗 ◆トーナメント 6試合 4勝 2敗

春トーナメント 1回戦敗退
秋トーナメント 1回戦敗退
冬トーナメント 優勝

【個人成績】
21試合 規定打席 32

順位  氏名  打率  打数     安打  打点  四球  死球  犠打  犠飛  二塁  三塁  本塁  盗塁  打席  試合  出塁率  長打率
1 小池 0.306 49 -  15 18 0 0 0 0 5 3 1 1 49 17 0.306 0.469
2 牧野 0.302 53 -  16 13 9 1 0 0 5 0 0 6 63 21 0.413 0.396
3 須田 0.282 39 -  11 4 4 1 0 0 2 0 0 1 44 19 0.364 0.333
4 福岡 0.262 42 -  11 7 2 0 0 0 1 0 0 6 44 15 0.295 0.286
5 森下 0.260 50 -  13 8 5 0 0 0 1 0 0 1 55 21 0.327 0.280
6 安藤 0.246 57 -  14 9 15 2 0 0 9 0 1 11 74 21 0.419 0.456
7 高橋 0.200 40   8 3 10 1 0 0 3 0 1 5 51 17 0.373 0.350
7 大岩 0.200 40 -  8 12 3 0 0 2 2 0 0 8 45 15 0.244 0.250
                                   
不足 近藤 0.500 2 -  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0.500 1.000
  西村 0.471 17 -  8 3 2 1 0 0 1 0 0 2 20 6 0.550 0.529
  大塚 0.444 9 -  4 3 2 0 0 0 1 0 0 2 11 4 0.545 0.556
  加藤 0.385 13 -  5 1 4 0 0 0 1 0 0 1 17 6 0.529 0.462
  BC 0.333 12 -  4 2 3 0 1 0 3 0 0 1 16 6 0.467 0.583
  木全 0.308 26 -  8 4 0 0 0 0 1 0 0 1 26 10 0.308 0.346
  渡辺 0.286 28 -  8 3 2 1 0 0 4 0 0 5 31 11 0.355 0.429
  大橋 0.200 5 -  1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7 2 0.429 0.400
  中村 0.200 5 -  1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 6 2 0.333 0.200
  山内 0.185 27 -  5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 30 10 0.267 0.185
  小川 0.143 28 -  4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 29 10 0.172 0.143
  森川 0.100 20 -  2 1 6 0 0 0 0 0 0 1 26 10 0.308 0.100
  河野 0.100 10 -  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12 10 0.182 0.100
  小林 0.000 2 -  0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 2 0.400 0.000
  野田 0.000 3 -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.000 0.000
  岩崎 0.000 2 -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.000
                                     
  チーム 0.256 579 -  148 100 74 10 2 3 41 4 3 55 668 238 0.348 0.342

【日程】
日付  開始  相手       グランド 結果
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3月 5日 12:30 KJフェニックス 明電舎 〇13-12 勝:小池 1-0
3月12日 8:30 ウインズ     庄内西 ●7-10 敗:木全 0-1
3月26日 8:30 レイジブルー   庄内西 〇16-3 勝:木全 1-1
4月 2日 13:00 ノンベーズ    庄内西 ●6-14 敗:高橋 0-1
4月16日 10:45 イエローストーン 庄内西 〇8-2  勝:加藤 1-0
4月30日 10:45 オクトパス    庄内西 ●5-6x 敗:小池 1-1
5月21日 8:30 アズサヤ     庄内西 ●3-9  敗:大塚 0-1
5月28日 11:00 イエローストーン 庄内西 ●4-9  敗:山内 0-1 トーナメント1回戦敗退
6月 4日 8:30 ウインズ     庄内西 〇5-4  勝:木全 2-1 トーナメント敗者戦
6月18日 8:30  ウインズ     庄内西 〇12-4 勝:木全 3-1
7月16日 10:45 KJフェニックス 庄内西 〇7-5  勝:BC 1-0
7月23日 10:45 イエローストーン 庄内西 ●2-6  敗:加藤 1-1
7月30日 10:45 アズサヤ     庄内西 ●1-6  敗:木全 3-2
8月 6日 11:00 オクトパス    明電舎 〇3-1  勝:BC 2-0
8月27日 10:45 レイジブルー   庄内西 〇4-3 勝:加藤 2-1
9月 3日 8:30 ノンベーズ    明電舎 ●1-2 敗:木全 3-3
10月 1日 11:00 アズサヤ    明電舎 ●4-6 敗:加藤 2-2 ◆トーナメント1回戦敗退
11月 5日 13:00 ウインズ    庄内 〇3-2 勝:木全 4-3 ◆トーナメント1回戦
11月12日 10:45 ノンベーズ   庄内 〇4-1 勝:加藤 3-2 (練習試合)
11月19日 11:00 イエローストーン 明電舎 〇7-2 勝:BC 3-0 ◆トーナメント準決勝
11月26日 10:45 オクトパス   庄内 〇10-4 勝:木全 5-3 ◆トーナメント決勝


打率順位 過去10年(2008年〜2017年) 首位打者 打率3割
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
小池                 0.244 0.306
牧野 0.304 0.368 0.431 0.310 0.245 0.357 0.214 0.237 0.412 0.302
須田 0.200 0.361 0.216 0.244 0.286 0.270 0.371 0.216 0.237 0.282
福岡                   0.262
森下   0.333   0.231 0.267 0.200 0.171 0.125 0.250 0.260
安藤                 0.327 0.246
高橋                   0.200
大岩                 0.352 0.200
大塚                 0.343  
渡辺               0.162 0.189  
カワノ               0.333    
内田           0.364 0.270 0.255    
河野 0.167 0.176 0.190 0.063 0.128 0.065 0.094 0.038    
小川 0.286   0.242 0.217 0.167 0.296   0.036    
山内       0.350 0.222 0.263 0.273      
木全 0.079 0.257       0.380 0.255      
稲石           0.220 0.240      
西田 0.208 0.226 0.320 0.282 0.171 0.171 0.211      
森川 0.261 0.258 0.263 0.214 0.281   0.209      
寺林     0.382 0.211 0.226          
藤堂         0.172          
笠井 0.308 0.355 0.375 0.227            
小林     0.320              
副田     0.261              
鈴木翔 0.323 0.190                
溝口   0.125                
黒田 0.143                  


フレンドリー 2016年成績


ペンペンリーグ ホームページ